Operaciones Recíprocas CGN 002 Bogotá D.C. Junio 2019
Agrupación objeto de consolidación. El informe corresponde a la agregación (Suma) y/o consolidación de los Entes y/o Dependencias Públicas, que conforman la Agrupación, reportado en pesos.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Codigo contable | text | ||
| Nombre cuenta | text | ||
| Codigo entidad | text | ||
| Nombre entidad | text | ||
| Corriente | text | ||
| No corriente | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de noviembre de 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | 25 de abril de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creado | hace 1 año | 
| Tamaño | 102.771 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | 3b59d6a4d2eae93dd6f32e8d95caacb9 | 
| Id del recurso | 5abba43b-0145-4539-90aa-bb2f2a54d85d | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/960e0f17-1e55-4ce8-be4d-554e4177b6e8/resource/5abba43b-0145-4539-90aa-bb2f2a54d85d/download/datos_abiertos_cgn002_bogota_junio_2019.csv | 
| Id del conjunto de datos | 960e0f17-1e55-4ce8-be4d-554e4177b6e8 | 
| Posición | 18 | 
| Resource id | 5abba43b-0145-4539-90aa-bb2f2a54d85d | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-04-25 13:10:44.974280 | 
| Tipo de url | upload | 
