Operaciones Recíprocas CGN 002 Bogotá D.C....
Agrupación objeto de consolidación. El informe corresponde a la agregación (Suma) y/o consolidación de los Entes y/o Dependencias Públicas, que conforman la Agrupación, reportado en pesos.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Codigo contable | text | ||
| Nombre cuenta | text | ||
| Codigo entidad | text | ||
| Nombre entidad | text | ||
| Corriente | text | ||
| No corriente | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de diciembre de 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | 25 de abril de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creado | hace 1 año | 
| Tamaño | 111.397 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | b7c5371200d9023f8864af41dd6f2c32 | 
| Id del recurso | 07dd5859-64ec-445a-866c-f14e4b0ba411 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/960e0f17-1e55-4ce8-be4d-554e4177b6e8/resource/07dd5859-64ec-445a-866c-f14e4b0ba411/download/operaciones-reciprocas_cgn002-2.csv | 
| Id del conjunto de datos | 960e0f17-1e55-4ce8-be4d-554e4177b6e8 | 
| Posición | 8 | 
| Resource id | 07dd5859-64ec-445a-866c-f14e4b0ba411 | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-04-25 13:10:52.343918 | 
| Tipo de url | upload | 
