Ley de Cuotas 2015 - 2021
Se compone de veintinueve campos, los cuales permiten relacionar las vinculaciones vigentes a las Plantas de Personal de las entidades distritales con corte 31 de diciembre de cada vigencia de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 581 de 2000. Información recaudada de los reportes efectuados por las diferentes entidades a SIDEAP. La clasificación la establece el DASCD de acuerdo con los lineamiento del DAFP y la complejidad de las estructuras.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID ENTIDAD | text | ||
| PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS CARGOS DECISORIOS POR ENTIDADE | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2015 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2015 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2015 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND 2015 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2015 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2015 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND 2015 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2015 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2015 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2016 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2016 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2016 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND 2016 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2016 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2016 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND 2016 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2016 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2016 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2017 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2017 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2017 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND 2017 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2017 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2017 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND 2017 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2017 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2017 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2018 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2018 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2018 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND 2018 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2018 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2018 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND 2018 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2018 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2018 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2020 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2020 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2020 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND 2020 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2020 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2020 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND 2020 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2020 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2020 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO 2021 | text | ||
| EMPLEOS DEL NIVEL DECISORIO DESEMPENADOS POR MUJERES 2021 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES EN EL NIVEL DECISORIO 2021 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND 2021 | text | ||
| EMPLEOS DEL MND DESEMPENADOS POR MUJERES 2021 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR MND 2021 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND 2021 | text | ||
| EMPLEOS DEL OND DESEMPENADOS POR MUJERES 2021 | text | ||
| % DE PARTICIPACION DE MUJERES POR OND 2021 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de abril de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de marzo de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creado | hace 4 años |
| Tamaño | 16.477 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Ckan url | http://10.35.180.12 |
| Activo en el datastore | True |
| El datastore contiene todos los registros | True |
| Tiene vistas | True |
| Hash | f51b078975e2fafe26aa72ee0870dc6b |
| Id del recurso | e922e537-2786-4320-8175-df6302066669 |
| Ignore hash | True |
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/521236b8-bafd-4ea4-807c-7a1247037cbe/resource/e922e537-2786-4320-8175-df6302066669/download/ley_de_cuotas-2015-2021.csv |
| Id del conjunto de datos | 521236b8-bafd-4ea4-807c-7a1247037cbe |
| Posición | 4 |
| Resource id | e922e537-2786-4320-8175-df6302066669 |
| Set url type | False |
| Estado | active |
| Task created | 2025-02-22 19:16:33.478304 |
| Tipo de url | upload |