Ley de Cuotas 2020
Se compone de veintinueve campos, los cuales permiten relacionar las vinculaciones vigentes a las Plantas de Personal de las entidades distritales con corte 31 de diciembre de cada vigencia de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 581 de 2000. Información recaudada de los reportes efectuados por las diferentes entidades a SIDEAP. La clasificación la establece el DASCD de acuerdo con los lineamiento del DAFP y la complejidad de las estructuras.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID_ENTIDAD | text | ||
| PARTICIPACION_DE_LA_MUJER_EN_LOS_CARGOS_DECISORIOS_POR_ENTIDADE | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2018 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2018 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2018 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_2018 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2018 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2018 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_2018 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2018 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2018 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2020 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2020 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2020 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_2020 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2020 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2020 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_2020 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2020 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2020 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de octubre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de marzo de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creado | hace 5 años |
| Tamaño | 18.032 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Ckan url | http://10.35.180.12 |
| Activo en el datastore | True |
| El datastore contiene todos los registros | True |
| Tiene vistas | True |
| Hash | d38b868c71d265eafc93978ef87d6258 |
| Id del recurso | a4cd5a17-fbaf-46ee-9757-22977c45d23d |
| Ignore hash | True |
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/521236b8-bafd-4ea4-807c-7a1247037cbe/resource/a4cd5a17-fbaf-46ee-9757-22977c45d23d/download/ley_de_cuotas-2020.csv |
| Id del conjunto de datos | 521236b8-bafd-4ea4-807c-7a1247037cbe |
| Posición | 5 |
| Resource id | a4cd5a17-fbaf-46ee-9757-22977c45d23d |
| Set url type | False |
| Estado | active |
| Task created | 2025-02-22 19:16:33.551382 |
| Tipo de url | upload |