SAB Acumulados de Lluvia diaria de Enero de...
Estación dotada de un pluviómetro que permite medir la cantidad de lluvia caída en un rango de tiempo. Datos del Primer Semestre de 2025.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 24, 2025 | 
| Metadata last updated | October 24, 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 | 
| Created | 6 days ago | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 55,502 | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | False | 
| Id | 6cd16710-28be-4fe4-b209-88cdd3a99a71 | 
| Package id | 0ef49022-8997-41f3-8932-93db779b8780 | 
| Position | 0 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
