Catalogo Estaciones Hidrometeorológicas
Catalogo Estaciones Hidrometeorológicas
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Numero de estaciones | text | ||
| Tipo | text | ||
| Estacion | text | ||
| Codigo CNE | text | ||
| Latitud | text | ||
| Longitud | text | ||
| Elevacion | text | ||
| Entidad | text | ||
| Localidad | text | ||
| Estado informacion en tiempo real | text | ||
| Fecha de instalacion | text | ||
| Inicio serio de datos precipitacion | text | ||
| Fecha inicio de datos temperatura y humedad | text | ||
| Fecha inicio de datos Viento | text | ||
| Fecha inicio de datos Presion Barometrica | text | ||
| Fecha inicio de datos nivel | text | ||
| Observaciones | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 24, 2025 | 
| Metadata last updated | October 24, 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 | 
| Created | 8 months ago | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 10,707 | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | False | 
| Hash | 88f7e27a965e7f3ae4543dabeb5a6945 | 
| Id | 196dca9c-36e6-451b-8cb5-64edfe874f84 | 
| Package id | 0ef49022-8997-41f3-8932-93db779b8780 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
