Reporte derechos de petición allegados a la Contraloría de Bogotá a noviembre 2023
Data and Resources
- 
  
  
    Reporte derechos de petición allegados a la...CSV
    
  
  
  
    Documento que relaciona los derechos de petición que la ciudadanía radicó... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | March 15, 2025, 10:52 (UTC) | 
| Metadata Created | December 22, 2023, 16:48 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2023-11-27 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Economía | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | No planeada | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El conjunto de datos abiertos cumple con los lineamientos de Datos abiertos de la Contraloría de Bogotá D.C. y la guía de datos abiertos del MINTIC. | 
| Distribuidor | Contraloría de Bogotá, D.C. | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Contraloría de Bogotá, D.C. | 
 
            