Reporte derechos de petición allegados a la...
Documento que relaciona los derechos de petición que la ciudadanía radicó ante la Oficina de la Contraloría de Bogotá durante el período del 1 de enero de 2022 a 27 de noviembre de 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| FECHA RADICACION | text | ||
| TIPO QUEJA | text | ||
| ORIGEN QUEJA | text | ||
| TIPO DE PETICIONARIO | text | ||
| TEMAS | text | ||
| TRASLADO A OTRAS ENTIDADES | text | ||
| ENTIDAD COMPETENTE | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | December 22, 2023 | 
| Metadata last updated | March 15, 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | CC0 1.0 | 
| Created | 2 years ago | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 236,186 | 
| Ckan url | http://10.35.180.12 | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 8e52d1db1eed2622659ed6346db68176 | 
| Id | 34eb0963-5c05-4f0e-8265-485622018649 | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/2881cfda-dafc-416a-93c4-8cee41168525/resource/34eb0963-5c05-4f0e-8265-485622018649/download/reporte_derechos_peticion_noviembre-2023-publicar-final.csv | 
| Package id | 2881cfda-dafc-416a-93c4-8cee41168525 | 
| Position | 0 | 
| Resource id | 34eb0963-5c05-4f0e-8265-485622018649 | 
| Set url type | False | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-22 19:16:39.441240 | 
| Url type | upload | 
