dato abierto cobertura 2024-1
Data and Resources
- 
  
  
    Cobertura 2024-1CSV
    
  
  
  
    Cobertura residencial de acueducto de la ciudad de Bogotá. Incluye el ciclo i... 
- 
  
  
    meta daa cobertura 2024-1CSV
    
  
  
  
    Cobertura residencial de acueducto de la ciudad de Bogotá. Incluye el ciclo i... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | February 7, 2024, 13:08 (UTC) | 
| Metadata Created | February 7, 2024, 13:07 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2024-02-07 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Servicios públicos | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Cobertura residencial de acueducto de la ciudad de Bogotá. Incluye el ciclo i (predios en proceso de legalización). No tiene encuenta la localidad de Sumapaz. | 
| Distribuidor | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
 
            