Cobertura 2024-1
Cobertura residencial de acueducto de la ciudad de Bogotá. Incluye el ciclo i (predios en proceso de legalización). No tiene encuenta la localidad de Sumapaz.
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| dic-23 | text | ||
| Datos de cobertura Residencial del Servicio de acueducto y alca | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 7, 2024 | 
| Metadata last updated | February 7, 2024 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | CC0 1.0 | 
| Created | 2 years ago | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 952 | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | False | 
| Id | f20c6e13-f3a9-4c18-936f-3b7c9a8782fd | 
| Package id | bddc7cca-4010-46f6-8cc6-d1045f012a47 | 
| Position | 0 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
