Área de Oportunidad RenoBo
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | October 30, 2025, 22:06 (UTC) | 
| Metadata Created | October 29, 2025, 19:54 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2025-06-09 | 
| Forma de presentación | Mapa Digital | 
| Tipo de representación espacial | Vector | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 4686 MAGNA-SIRGAS geographic 2D - 4686 | 
| Categoría Temática | Sociedad | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon", "coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Semestral | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Se verificó la estructura digital del objeto geográfico "Área de oportunidad RenoBO" comparándola con el Catálogo de Objetos Geográficos de la entidad. La revisión confirmó que los nombres, tipos de datos y atributos son correctos. Además, se aplicaron medidas de calidad para validar su conformidad, cuyos resultados están documentados en el "Reporte de Calidad del objeto" en formato PDF. | 
| Distribuidor | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano | 
 
            