Relación de predios propiedad de ERU-Fideicomitidos
Datos y Recursos
- 
  
  
    Relación de predios propiedad de ERU-FideicomitidosCSV
    
  
  
  
    conjunto de predios a disposición para la generación de proyectos de... 
Información Adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización del metadato | julio 31, 2025, 16:49 (UTC) | 
| Fecha creación del metadato | agosto 3, 2022, 17:13 (UTC) | 
| Enlace metadato | Metadata (ISOTC211/19115) | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2025-03-31 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Planeación Catastro | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Trimestral | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Revisado por la Dirección Técnica de Gestión Predial | 
| Distribuidor | La IDE de Bogotá D.C. | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | La IDE de Bogotá D.C. | 
 
            