Malnutrición en población mayor de 65 años
El término malnutrición se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Area | text | ||
| Casos | text | ||
| Poblacion captada | text | ||
| Proporcion | text | ||
| Tipo de malnutricion | text | ||
| Ano | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de abril de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de abril de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 | 
| Creado | hace 5 años | 
| Tamaño | 26.507 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | a61ab54b62d1b6268b381c1a8b2215a7 | 
| Id del recurso | 114bf814-f646-4be7-b497-1090934cc927 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/97b22b39-5515-47a6-ba77-2c0704f77c7b/resource/114bf814-f646-4be7-b497-1090934cc927/download/osb_malnutricion65anios.csv | 
| Id del conjunto de datos | 97b22b39-5515-47a6-ba77-2c0704f77c7b | 
| Posición | 0 | 
| Resource id | 114bf814-f646-4be7-b497-1090934cc927 | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-04-04 16:09:16.053919 | 
| Tipo de url | upload | 
