Comma-Separated Values (CSV)
Incidentes Atendidos por la UAE Bomberos de Bogotá 2019
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FECHA DEL EVENTO | text | ||
| NUMERO SERVICIO | text | ||
| ESTACION | text | ||
| LATITUD | text | ||
| LONGITUD | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ESTRATO | text | ||
| UPZ | text | ||
| LOCALIDAD | text | ||
| Hora reporte | text | ||
| Tiempo de Respuesta | text | ||
| SERVICIO | text | ||
| CLASE DE SERVICIO | text | ||
| SUBCLASE DE SERVICIO | text | ||
| TITULO | text | ||
| USO | text | ||
| CLASE DE USO | text | ||
| SUBCLASE DE USO | text | ||
| CLASE DE VEHICULO | text | ||
| SUBTIPO CLASE DE VEHICULO | text | ||
| ORIGEN DE LA CAUSA | text | ||
| CAUSAS | text | ||
| HOMBRES EXPUESTOS | text | ||
| MUJERES EXPUESTAS | text | ||
| MENORES NINAS EXPUESTAS | text | ||
| MENORES NINOS EXPUESTOS | text | ||
| HOMBRES AFECTADOS | text | ||
| MUJERES AFECTADAS | text | ||
| MENORES NINAS AFECTADAS | text | ||
| MENORES NINOS AFECTADOS | text | ||
| HOMBRES RESCATADOS | text | ||
| MUJERES RESCATADAS | text | ||
| MENORES NINAS RESCATADAS | text | ||
| MENORES NINOS RESCATADOS | text | ||
| HOMBRES HERIDOS | text | ||
| MUJERES HERIDAS | text | ||
| MENORES NINAS HERIDAS | text | ||
| MENORES NINOS HERIDOS | text | ||
| HOMBRES SIN SIGNOS | text | ||
| MUJERES SIN SIGNOS | text | ||
| MENORES NINAS SIN SIGNOS | text | ||
| MENORES NINOS SIN SIGNOS | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de febrero de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 9.990.696 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Ckan url | http://10.35.180.12 |
| Activo en el datastore | True |
| El datastore contiene todos los registros | True |
| Tiene vistas | False |
| Hash | af72a6f1e7f712aaf9a3f6bd35235f88 |
| Id del recurso | 4c64d931-5422-47f5-af8f-4f01bed92a37 |
| Ignore hash | True |
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/d7796554-8046-40a7-809d-e872d4bd7106/resource/4c64d931-5422-47f5-af8f-4f01bed92a37/download/incidentes-atendidos-por-uaecob-2019.csv |
| Id del conjunto de datos | d7796554-8046-40a7-809d-e872d4bd7106 |
| Posición | 6 |
| Resource id | 4c64d931-5422-47f5-af8f-4f01bed92a37 |
| Set url type | False |
| Estado | active |
| Task created | 2025-02-22 19:08:08.881639 |
| Tipo de url | upload |