GeoPackage (GPKG) Versión 12.24
Descripción del conjunto de datos:
Nivel de información que representa la cantidad de agua potable consumida anualmente en promedio por sedec educativa y por persona en cada sede, agrupado por unidad de tiempo y localidad...
Fuente: Consumo de Recurso Hídrico y per cápita por Sede Educativa - Oficial. Bogotá D.C. Año 2024
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 17 de julio de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | GPKG | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 | 
| Creado | hace 2 años | 
| Tamaño | 262.144 | 
| Tipo de medio | application/geopackage+sqlite3 | 
| Activo en el datastore | False | 
| El datastore contiene todos los registros | False | 
| Tiene vistas | False | 
| Id del recurso | 1040fdbd-469b-4d71-9332-2adc3a10d94e | 
| Id del conjunto de datos | 05bbcfea-f564-46d3-a0fd-fac28b4c8f71 | 
| Posición | 5 | 
| Estado | active | 
| Tipo de url | upload | 
