GeoJSON
Descripción del conjunto de datos:
Corredores arteriales estratégicos ubicados en el costado derecho de algunas vías principales de la ciudad, para el desplazamiento prioritario de los buses del Sistema Integrado de...
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido | 
| Última actualización de los metadatos | 10 de febrero de 2020 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | GEOJSON | 
| Licencia | No se ha provisto de una licencia | 
| Creado | hace 6 años | 
| Activo en el datastore | False | 
| El datastore contiene todos los registros | False | 
| Tiene vistas | True | 
| Id del recurso | 5e06bab3-93df-43e1-b7cd-b9f81fca0617 | 
| Id del conjunto de datos | 8005da62-52e0-4082-a6bd-cf89cac151e3 | 
| Posición | 2 | 
| Estado | active | 
