Beneficiarios CREA 2024
Descripción de Variables
- 
annio 
 Año en el que se registra la información del beneficiario.
- 
línea 
 Línea de atención del Programa CREA a la que pertenece el beneficiario (por ejemplo, Arte en la Escuela, Impulso Colectivo, Arte y Salud).
- 
organizacion 
 Nombre de la organización o institución responsable de la atención o formación artística.
- 
GÉNERO 
 Género del beneficiario (masculino, femenino, otro).
- 
AREA ARTÍSTICA 
 Área artística en la que se desarrolla la formación o actividad (Audiovisuales, Artes Plásticas, Creación Digital, Literatura, Danza, Música, Teatro).
- 
CREA 
 Nombre o código del programa CREA al que pertenece el beneficiario.
- 
LOCALIDAD CREA 
 Localidad donde se encuentra la sede o punto de atención del programa CREA.
- 
UNIDAD OPERATIVA 
 Unidad operativa encargada de la ejecución o coordinación del programa en una zona específica.
- 
LOCALIDAD UNIDAD OPERATIVA 
 Localidad donde está ubicada la unidad operativa.
- 
LOCALIDAD LUGAR DE ATENCIÓN 
 Localidad donde se realiza la atención o formación artística al beneficiario.
- 
UPZ 
 Unidad de Planeamiento Zonal correspondiente al lugar de atención.
- 
ASISTENCIAS 
 Número de asistencias registradas del beneficiario a las actividades del programa.
- 
FALLAS 
 Número de ausencias o faltas del beneficiario a las actividades programadas.
- 
grupo_edad 
 Rango o grupo etario al que pertenece el beneficiario (Grupos quinquenales de edad).
- 
POBLACIÓN VÍCTIMA CONFLICTO 
 Indicador que señala si el beneficiario es víctima del conflicto armado o violencia.
- 
TIPO DISCAPACIDAD 
 Tipo de discapacidad que presenta el beneficiario, si aplica.
- 
GRUPO POBLACIONAL 
 Identificación de la pertenencia del beneficiario a algún grupo poblacional específico (por ejemplo, étnico, indígena, afrodescendiente).
- 
ESTRATO 
 Estrato socioeconómico al que pertenece el beneficiario, según clasificación oficial.
- 
NIVEL EDUCATIVO 
 Nivel educativo del beneficiario o en el que está inscrito (por ejemplo, primaria, secundaria, educación superior).
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| annio | text | ||
| linea | text | ||
| organizacion | text | ||
| GENERO | text | ||
| AREA ARTISTICA | text | ||
| CREA | text | ||
| LOCALIDAD CREA | text | ||
| UNIDAD OPERATIVA | text | ||
| LOCALIDAD UNIDAD OPERATIVA | text | ||
| LOCALIDAD LUGAR DE ATENCION | text | ||
| UPZ | text | ||
| ASISTENCIAS | text | ||
| FALLAS | text | ||
| grupo_edad | text | ||
| POBLACION VICTIMA CONFLICTO | text | ||
| TIPO DISCAPACIDAD | text | ||
| GRUPO POBLACIONAL | text | ||
| ESTRATO | text | ||
| NIVEL EDUCATIVO | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 23 de julio de 2025 | 
| Creado | desconocido | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | License Not Specified | 
| Creado | hace 3 meses | 
| Tamaño | 10.575.425 | 
| Tipo de medio | text/csv | 
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co | 
| Activo en el datastore | True | 
| El datastore contiene todos los registros | True | 
| Tiene vistas | False | 
| Hash | ce1352f0c77b1aac0d1e26956963e9b0 | 
| Id del recurso | 1b049405-8c55-46d3-aa8d-80969d553851 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/86051bcf-3296-4cb2-8eb1-235c8b1e2224/resource/1b049405-8c55-46d3-aa8d-80969d553851/download/sif_2024.csv | 
| Id del conjunto de datos | 86051bcf-3296-4cb2-8eb1-235c8b1e2224 | 
| Posición | 7 | 
| Resource id | 1b049405-8c55-46d3-aa8d-80969d553851 | 
| Set url type | False | 
| Estado | active | 
| Task created | 2025-07-23 15:48:26.827766 | 
| Tipo de url | upload | 
