Mediana del valor integral m² por manzana. Bogotá D.C
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | grudnia 30, 2025, 16:30 (UTC) | 
| Metadata Created | grudnia 24, 2024, 17:43 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2024-11-27 | 
| Forma de presentación | Mapa Digital | 
| Tipo de representación espacial | Vector | 
| Resolución espacial | 1000 | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Planeación Catastro | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El producto cumple con datos de calidad y es conforme, de acuerdo con el reporte de Evaluación de Calidad del Objeto Geográfico, el cual comprendió el análisis de los elementos: de Consistencia Lógica, conceptual y de formato; como se relaciona en el documento establecido para tal fin, incluido en el recurso geográfico "EC_MED_M2_VR_INTEGRAL_CAT_CONST_MZ.pdf". | 
| Distribuidor | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) | 
 
            