Servicios Prestados por la Subred Sur
Data and Resources
- 
  
  
    Servicios Prestados Subred SurXLSX
    
  
  
  
    Portafolio Servicios Subred Sur 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | marca 29, 2022, 17:57 (UTC) | 
| Metadata Created | października 2, 2020, 21:11 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2020-10-01 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Salud | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Según necesidad | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Portafolio de Servicios desagregado de la Subred Sur | 
| Distribuidor | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | 
 
            