Base de datos proceso Rendición de Cuentas Distrital - Año 2018
Data and Resources
- 
  
  
    Base de Datos Proceso de Rendición de Cuentas...CSV
    
  
  
  
    Base de Datos Proceso de Rendición de Cuentas Distrital Año 20 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | marca 22, 2022, 16:26 (UTC) | 
| Metadata Created | czerwca 26, 2019, 14:27 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2019-06-26 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Actividad agropecuaria | 
| Cobertura Espacial | { "type":"Polygon", "coordinates":[[[2.05827, 49.8625],[2.05827, 55.7447], [-6.41736, 55.7447], [-6.41736, 49.8625], [2.05827, 49.8625]]] } | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Datos con calidad | 
| Distribuidor | Veeduría Distrital | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Veeduría Distrital | 
 
             
  
  
    