Proyecciones de Hogares y Viviendas (2018 - 2035)
Data and Resources
- 
  
  
    Proyecciones de Hogares y Viviendas por...ODS
    
  
  
  
    Contiene las proyecciones de hogares y viviendas de Bogotá a nivel de... 
- 
  
  
    Proyecciones de Hogares y Viviendas por UPZ...ODS
    
  
  
  
    Contiene las proyecciones de hogares y viviendas de Bogotá a nivel de Unidad... 
- 
  
  
    Metadatos de Proyecciones de Hogares y...ODS
    
  
  
  
    Contiene los metadatos de los conjuntos de datos de las proyecciones de... 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | maja 14, 2025, 13:01 (UTC) | 
| Metadata Created | maja 14, 2025, 12:47 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2025-05-15 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | Sin sistema de referencia | 
| Categoría Temática | Sociedad | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Según necesidad | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El producto cumple con los datos de calidad debido a que para su producción se aplicaron los estándares de la norma estadística definida por el Sistema Estadístico Nacional (SEN) y el DANE | 
| Distribuidor | Secretaría Distrital de Planeación | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Financiador | 
| Responsable del Metadato | Secretaría Distrital de Planeación | 
 
            