Portafolio de Servicios Unidades de Atención
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | marca 16, 2022, 20:17 (UTC) | 
| Metadata Created | października 2, 2020, 21:00 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2022-03-16 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Salud | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Según necesidad | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Portafolio de Servicios de la Subred Sur por unidades de atención | 
| Distribuidor | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | 
 
            