Plan Anual de Adquisiciones UAESP 2023
Data and Resources
- 
  
  
    Plan Anual de Adquisiciones 2023 V1 XLSX
    
  
  
  
    Publicación del Plan Anual de Adquisiciones V1 de la UAESP 
- 
  
  
    Plan Anual de Adquisiciones 2023 V2XLSX
    
  
  
  
    Publicación del Plan Anual de Adquisiciones V2 de la UAESP 
- 
  
  
    Plan Anual de Adquisiciones 2023 V3XLSX
    
  
  
  
    Publicación del Plan Anual de Adquisiciones V3 de la UAESP. 
- 
  
  
    Plan Anual de Adquisiciones 2022 V4 XLSX
    
  
  
  
    Publicación del Plan Anual de Adquisiciones V4 de la UAESP 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | sierpnia 31, 2023, 16:05 (UTC) | 
| Metadata Created | lutego 20, 2023, 18:17 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2023-02-20 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Servicios públicos | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Periódica | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Buena calidad | 
| Distribuidor | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos | 
 
            