Medida Correctiva - Nivel Punto. Bogotá D.C. 2022
Data and Resources
- 
  
  
     Shape File (SHP). versión 12-2022SHP
    
  
  
  
    Shape File Medida Correctiva Nivel Punto. Bogotá D.C. 2022 
- 
  
  
    Keyhole Markup Zip (KMZ)KMZ
    
  
  
  
    Keyhole Markup Zip (KMZ) 
- 
  
  
    Geo JavaScript Object Notation (GEOJSON)GEOJSON
    
  
  
  
    Geo JavaScript Object Notation (GEOJSON) 
- 
  
  
    GeoPackage (GPKG)GEOPACKAGE
    
  
  
  
    GeoPackage (GPKG) 
- 
  
  
    Servicio RESTREST
    
  
  
  
    Servicio REST Medida Correctiva. SDG. Bogotá D.C. 2022. 
- 
  
  
    Web Map Service (WMS)WMS
    
  
  
  
    Web Map Service (WMS) 
- 
  
  
    Web Feature Service (WFS)WFS
    
  
  
  
    Web Feature Service (WFS) 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | stycznia 1, 2022, 01:01 (UTC) | 
| Metadata Created | stycznia 1, 2022, 00:11 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2022-12-30 | 
| Forma de presentación | Mapa Digital | 
| Tipo de representación espacial | Vector | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 4686 MAGNA-SIRGAS geographic 2D - 4686 | 
| Categoría Temática | Sociedad | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El producto cumple con lo requerido de acuerdo con el reporte de evaluación de calidad realizada por la Secretaria Distrital de Gobierno. | 
| Distribuidor | Secretaría Distrital de Gobierno | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Secretaría Distrital de Gobierno | 
 
            