Infraestructura Turística Liviana. Bogotá
Data and Resources
- 
  
  
    Geo JavaScript Object Notation (GeoJSON)GEOJSON
    
  
  
  
    Versión 2024 
- 
  
  
    GeoPakage (GPKG)GPKG
    
  
  
  
    Versión 2024 
- 
  
  
    Shape File (SHP)SHP
    
  
  
  
    Versión 2024 
- 
  
  
    Keyhole Markup Languaje (KML)KML
    
  
  
  
    Versión 2024 
- 
  
  
    Drawing Exchange Format (DXF)DXF
    
  
  
  
    Versión 2024 
- 
  
  
    Servicio RESTREST
    
  
  
  
    Visualización y Descarga 
- 
  
  
    Web Map Service (WMS)WMS
    
  
  
  
    Visualización 
- 
  
  
    Web Feature Service (WFS)WFS
    
  
  
  
    Descarga 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | października 1, 2024, 10:56 (UTC) | 
| Metadata Created | września 12, 2024, 11:47 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2024-05-31 | 
| Forma de presentación | Mapa Digital | 
| Tipo de representación espacial | Vector | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Economía | 
| Cobertura Espacial | { "type":"Polygon", "coordinates":[[[2.05827, 49.8625],[2.05827, 55.7447], [-6.41736, 55.7447], [-6.41736, 49.8625], [2.05827, 49.8625]]] } | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | En proceso de construcción | 
| Distribuidor | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Custodio | 
| Responsable del Metadato | Instituto Distrital de Turismo | 
 
            