Identificar Factores de Riesgos Involucrados en la Siniestralidad Vial de Bogotá D.C.
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | marca 12, 2024, 22:54 (UTC) | 
| Metadata Created | listopada 22, 2023, 11:11 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2023-11-22 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Transporte | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El producto cumple con los datos de calidad propuestos. | 
| Distribuidor | Secretaría Distrital de Movilidad | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Co-autor | 
| Responsable del Metadato | Secretaría Distrital de Movilidad | 
 
            