Estadísticas del consumo de sustancias psicoactivas
Data and Resources
- 
  
  
    Estadísticas del consumo de sustancias psicoactivas CSV
    
  
  
  
    Estadísticas del consumo de sustancias psicoactivas 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | października 30, 2020, 19:07 (UTC) | 
| Metadata Created | października 30, 2020, 05:42 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2020-09-30 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Salud | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El archivo contiene los datos que son suministrados por los beneficiaros del Instituto y que son administrados por la oficina asesora de planeación del IDIPRON. | 
| Distribuidor | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Investigador principal | 
| Responsable del Metadato | Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud | 
 
            