Estaciones Troncales de Transmilenio
Data and Resources
- 
  
  
    Servicio RESTEsri REST
    
  
  
  
    Visualización y descarga 
- 
  
  
    Web Map Service (WMS)WMS
    
  
  
  
    Visualización 
- 
  
  
    Web Feature Service (WFS)WFS
    
  
  
  
    Descarga 
- 
  
  
    Mapas Bogotá
    
  
  
  
    
- 
  
  
    Estaciones Troncales (Datos Abiertos TRANSMILENIO S.A.)
    
  
  
  
    Son los puntos de parada sobre los corredores troncales en los que existe... 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | lipca 10, 2025, 14:57 (UTC) | 
| Metadata Created | czerwca 2, 2020, 20:44 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2021-05-13 | 
| Forma de presentación | Mapa Digital | 
| Tipo de representación espacial | Vector | 
| Resolución espacial | No aplica para formato vector | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Transporte | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Según necesidad | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El conjunto de datos cumple con los lineamientos establecidos por IDECA | 
| Distribuidor | Transmilenio S.A. | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Transmilenio S.A. | 
 
            