Desabastecimiento de Medicamentos.
Data and Resources
- 
  
  
    Desabastecimiento de Medicamentos.CSV
    
  
  
  
    El INVIMA ha establecido que la causa principal de los medicamentos en riesgo... 
- 
  
  
    Metadato Desabastecimiento de MedicamentosCSV
    
  
  
  
    Metadato Desabastecimiento de Medicamentos 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | września 8, 2025, 16:39 (UTC) | 
| Metadata Created | stycznia 5, 2023, 15:28 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2025-09-08 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Salud | 
| Cobertura Espacial | { "type":"Polygon", "coordinates":[[[2.05827, 49.8625],[2.05827, 55.7447], [-6.41736, 55.7447], [-6.41736, 49.8625], [2.05827, 49.8625]]] } | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El producto cumple con los datos de calidad de acuerdo a la evaluación realizada por el observatorio de salud de Bogotá D. C. | 
| Distribuidor | Secretaría Distrital de Salud | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Secretaría Distrital de Salud | 
 
            