Consolidado de segmentos intervenidos Año 2025
Data and Resources
- 
  
  
    Segmentos Terminados UMV a Septiembre 15 de  2025XLSX
    
  
  
  
    Base de Datos que contiene los segmentos terminados por la UMV en el año 2025 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | września 24, 2025, 16:25 (UTC) | 
| Metadata Created | maja 13, 2025, 19:54 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2025-04-30 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Transporte | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Trimestral | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Revisión interna | 
| Distribuidor | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | 
 
            