CERI - Estimación presupuesto Universidad Distrital destinado a la Internacionalización 2015
Data and Resources
- 
  
  
    CERI - Estimación presupuesto Universidad...XLS
    
  
  
  
    CERI - Estimación presupuesto Universidad Distrital destinado a la... 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Źródło | http://ceri.udistrital.edu.co | 
| Autor | Centro de Relaciones Interinstitucionales | 
| Metadata Last Updated | sierpnia 28, 2019, 19:32 (UTC) | 
| Metadata Created | listopada 9, 2018, 20:24 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2019-08-28 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Actividad agropecuaria | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | N/A | 
| Distribuidor | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 
| Autor | Centro de Relaciones Interinstitucionales | 
| Author Email | Centro de Relaciones Interinstitucionales | 
 
            