Bibloestaciones de Transmilenio. Bogotá D.C
Data and Resources
- 
  
  
    Servicio REST (ESRI REST)ESRI REST
    
  
  
  
    Visualización y Descarga 
- 
  
  
    Web Map Service (WMS)WMS
    
  
  
  
    Visualización 
- 
  
  
    GeoPackage (GPKG) GPKG
    
  
  
  
    GPKG 
- 
  
  
    Geo JavaScript Object Notation (GeoJSON)JSON
    
  
  
  
    GEOJSON 
- 
  
  
    Shape File (SHP) SHP
    
  
  
  
    SHP 
- 
  
  
    Keyhole Markup Zip (KMZ) KMZ
    
  
  
  
    KMZ 
- 
  
  
    Drawing Exchange Format (DXF)DXF
    
  
  
  
    DXF 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | października 30, 2024, 21:18 (UTC) | 
| Metadata Created | czerwca 18, 2019, 17:07 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2024-10-30 | 
| Forma de presentación | Mapa Digital | 
| Tipo de representación espacial | Vector | 
| Resolución espacial | 1:1000 | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 4326 WGS 84 geographic 2D - 4326 | 
| Categoría Temática | Sociedad | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.735,5.063],[-73.932,5.063],[-73.932,4.193],[-74.735,4.193],[-74.735,5.063]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Según necesidad | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El producto cumple con los datos de calidad de acuerdo con la evaluación realizada por la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. | 
| Distribuidor | La IDE de Bogotá D.C. | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Creador | 
| Responsable del Metadato | La IDE de Bogotá D.C. | 
 
            