Tasa de notificación de accidentes domésticos en menores de 11 años en Bogotá
Data and Resources
- 
  
  
    Grupo de Edad de accidentes domésticos en...CSV
    
  
  
  
    Grupo de Edad de accidentes domésticos en menores de 11 años 
- 
  
  
    Accidentes domésticos en menores de 11 años CSV
    
  
  
  
    Accidentes domésticos en menores de 11 años 
- 
  
  
    Tipo de Accidentes domésticos en menores de 11 años CSV
    
  
  
  
    Tipo de Accidentes domésticos en menores de 11 años 
- 
  
  
     Metadato Accidentes en menores de 11 años en BogotáCSV
    
  
  
  
    Metadato Accidentes en menores de 11 años en Bogotá 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | września 10, 2025, 16:08 (UTC) | 
| Metadata Created | października 28, 2021, 05:41 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2025-09-10 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Salud | 
| Cobertura Espacial | { "type":"Polygon", "coordinates":[[[2.05827, 49.8625],[2.05827, 55.7447], [-6.41736, 55.7447], [-6.41736, 49.8625], [2.05827, 49.8625]]] } | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El producto cumple con los datos de calidad de acuerdo con la evaluación realizada por el observatorio de salud de Bogotá D. C. | 
| Distribuidor | Secretaría Distrital de Salud | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Secretaría Distrital de Salud | 
 
            