2020_Hospitalizacion
Data and Resources
- 
  
  
    2020_HospitalizacionCSV
    
  
  
  
    2020_Hospitalizacion 
- 
  
  
    Metadata -2020_HospitalizacionCSV
    
  
  
  
    Metadata -2020_Hospitalizacion 
Additional Info
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | kwietnia 30, 2021, 18:16 (UTC) | 
| Metadata Created | kwietnia 30, 2021, 18:15 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2021-04-30 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Actividad agropecuaria | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | calidad | 
| Distribuidor | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE | 
 
            