Ley de Cuotas 2018
Se compone de veintinueve campos, los cuales permiten relacionar las vinculaciones vigentes a las Plantas de Personal de las entidades distritales con corte 31 de diciembre de cada vigencia de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 581 de 2000. Información recaudada de los reportes efectuados por las diferentes entidades a SIDEAP. La clasificación la establece el DASCD de acuerdo con los lineamiento del DAFP y la complejidad de las estructuras.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| ID_ENTIDAD | text | ||
| PARTICIPACION_DE_LA_MUJER_EN_LOS_CARGOS_DECISORIOS_POR_ENTIDADE | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2015 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2015 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2016 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2016 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_NIVEL_DECISORIO_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_EN_EL_NIVEL_DECISORIO_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_MND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_MND_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_2017 | text | ||
| EMPLEOS_DEL_OND_DESEMPENADOS_POR_MUJERES_2017 | text | ||
| %_DE_PARTICIPACION_DE_MUJERES_POR_OND_2017 | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 9. srpnja 2019. |
| Metadata last updated | 15. ožujka 2025. |
| Kreirаno | nepoznato |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Kreirаno | prije 7 godina |
| Media type | text/csv |
| Size | 12.260 |
| Ckan url | http://10.35.180.12 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 36ddb37434f76c54fcc38d3c15a37ba3 |
| Id | 08f1452d-44e6-4b93-bc16-8538bd168ec0 |
| Ignore hash | True |
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/521236b8-bafd-4ea4-807c-7a1247037cbe/resource/08f1452d-44e6-4b93-bc16-8538bd168ec0/download/ley_de_cuotas-2018.csv |
| Package id | 521236b8-bafd-4ea4-807c-7a1247037cbe |
| Position | 7 |
| Resource id | 08f1452d-44e6-4b93-bc16-8538bd168ec0 |
| Set url type | False |
| Stаtus | active |
| Task created | 2025-02-22 19:16:33.698875 |
| Url type | upload |