Resultado de Auditoría Vigilancia y Control fiscal enero a junio de las vigencias 2020 y2021
Data and Resources
- 
  
  
    Resultado de Auditoría Vigilancia y Control...CSV
    
  
  
  
    El documento registra los resultados del proceso de Vigilancia y Control... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | April 18, 2022, 15:02 (UTC) | 
| Metadata Created | April 18, 2022, 15:00 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2022-04-18 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Economía | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | No planeada | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El documento cumple con los lineamientos de datos abiertos de la Contraloría de Bogotá y los requeridos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 
| Distribuidor | Contraloría de Bogotá, D.C. | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Contraloría de Bogotá, D.C. | 
 
            