PQRSD SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Data and Resources
- 
  
  
    PQRSD SEGUNDO TRIMESTRE 2019CSV
    
  
  
  
    Este informe contiene la cantidad de PQRSD que se recibieron en la Entidad en... 
- 
  
  
    PQRSD SEGUNDO TRIMESTRE 2019CSV
    
  
  
  
    Este informe contiene la cantidad de PQRSD que se recibieron en la Entidad en... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | April 14, 2020, 18:55 (UTC) | 
| Metadata Created | April 14, 2020, 18:54 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2020-04-14 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Sociedad | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Trimestral | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El producto cumple con los datos de calidad de acuerdo con los requerimientos establecidos por IDECA | 
| Distribuidor | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP | 
 
            