Estadísticas donación y trasplantes de órganos...
Corresponde al número de pacientes que se encuentran en una lista de espera para trasplantes por componente anatómico (órganos o tejido corneal).
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ANO | text | ||
| PROYECCION_POBLACIONAL_DANE_POSTCOVID | text | ||
| LISTA_DE_ESPERA | text | ||
| PAX_DONANTE_CADAVERICO | text | ||
| PAX_DONANTE_VIVO | text | ||
| PAX_DONANTES_V+C | text | ||
| DN_GRUPOSANG_A | text | ||
| DN_GRUPOSANG_AB | text | ||
| DN_GRUPOSANG_B | text | ||
| DN_GRUPOSANG_O | text | ||
| DN_GITANO | text | ||
| DN_INDIGENA | text | ||
| DN_NEGRO_MULATO | text | ||
| DN_RAIZAL_ARCHIP | text | ||
| DN_EN_BLANCO | text | ||
| DN_NINGUNO | text | ||
| DN_UNORGANO | text | ||
| DN_MULTIORGAN | text | ||
| DN_TOTIPOT | text | ||
| DN_EDAD_09 | text | ||
| DN_EDAD_1019 | text | ||
| DN_EDAD_2029 | text | ||
| DN_EDAD_3039 | text | ||
| DN_EDAD_4049 | text | ||
| DN_EDAD_5059 | text | ||
| DN_EDAD_6069 | text | ||
| DN_EDAD_70 | text | ||
| TASA_DONACION | text | ||
| TRASPLANTES_ORGANOS | text | ||
| TX_POR_DONANTE_CADAVERICO | text | ||
| TX_POR_DONANTE_VIVO | text | ||
| TX_GRUPOSANG_A | text | ||
| TX_GRUPOSANG_AB | text | ||
| TX_GRUPOSANG_B | text | ||
| TX_GRUPOSANG_O | text | ||
| TX_GITANO | text | ||
| TX_INDIGENA | text | ||
| TX_NEGRO_MULATO | text | ||
| TX_RAIZAL_ARCHIP | text | ||
| TX_EN_BLANCO | text | ||
| TX_NINGUNO | text | ||
| TX_ESTRATO_1 | text | ||
| TX_ESTRATO_2 | text | ||
| TX_ESTRATO_3 | text | ||
| TX_ESTRATO_4 | text | ||
| TX_ESTRATO_5 | text | ||
| TX_ESTRATO_6 | text | ||
| TX_ESTRATO_NODETER | text | ||
| TASA_TRASPLANTES | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 10, 2026 |
| Metadata last updated | June 11, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,267 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Hash | 8c79825acfeb61262e93520139992fc0 |
| Id | 2d063361-e271-4ae7-9cd2-f96be0ca79b4 |
| Package id | af8abbee-6742-4859-a394-e7424f9227f7 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |