Metadata suscriptores Bogotá 2024-2
Data and Resources
- 
  
  
    Metada suscriptores Bogotá 2024-2CSV
    
  
  
  
    Año donde se presenta la cantidad de suscriptores. 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | August 28, 2024, 16:51 (UTC) | 
| Metadata Created | August 28, 2024, 16:50 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2024-08-28 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Servicios públicos | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Semestral | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Cantidad de suscriptores del servicio de acueducto y alcantarillado sanitario al cierre de cada año para Bogotá, Soacha, Gachancipá, Tocancipá y Empresa. Incluye el ciclo i (predios en proceso de legalización). Gachancipá y Tocancipá no incluye el servicio de alcantarillado. | 
| Distribuidor | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
 
            