Línea Lateral Sistema Alcantarillado Sanitario. Bogotá D.C.
Data and Resources
- 
  
  
    Servicio REST (Esri REST)ESRI REST
    
  
  
  
    Consulta y Descarga 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | October 15, 2022, 03:27 (UTC) | 
| Metadata Created | March 24, 2020, 16:21 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2022-10-03 | 
| Forma de presentación | Mapa Digital | 
| Tipo de representación espacial | Vector | 
| Resolución espacial | 1:5000 | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Servicios públicos | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.468591,3.73913],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-74.018852,3.73913],[-74.468591,3.73913]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Consistencia lógica de Dominio, el cual indica que un ítem está conforme con los valores de dominio determinados para el atributo "DOMDIAMETRONOMINAL", a través de una inspección de la totalidad de los registros del objeto "Línea Lateral Sanitaria" en la base de datos geográfica corporativa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP - EAAB, y de acuerdo con la evaluación de calidad es conforme por cuanto todos los valores de dominio almacenados en la base de datos geográfica de la EAAB respecto al atributo "DOMDIAMETRONOMINAL", cumplen con lo establecido en el Catálogo de Objetos Geográficos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP - EAAB. | 
| Distribuidor | La IDE de Bogotá D.C. | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | La IDE de Bogotá D.C. | 
 
            