Inventario Documental Covid-19 - Directiva 03-2021
Data and Resources
- 
  
  
    Inventario Documental Covid-19 - Directiva 03-2021XLS
    
  
  
  
    Inventario de los documentos generados en la entidad en respuesta a la... 
- 
  
  
     Inventario Documental Covid-19 - Directiva 03-2021PDF
    
  
  
  
    Inventario de los documentos generados en la entidad en respuesta a la... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | September 3, 2021, 16:43 (UTC) | 
| Metadata Created | September 3, 2021, 16:34 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2021-09-02 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Economía | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | N/A | 
| Distribuidor | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP | 
 
            