Secretaría Distrital de Gobierno - Informes de Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones- PQRS
Data and Resources
- 
  
  
    Peticiones Quejas Reclamos y Soluciones(PQRS) - 2024CSV
    
  
  
  
    Aqui se encuentran las diferentes solicitudes de información, derechos de... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/1010-informes-pqrs-2018 | 
| Metadata Last Updated | March 15, 2025, 01:39 (UTC) | 
| Metadata Created | June 28, 2018, 21:41 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2019-12-31 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Servicios públicos | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Se toma del sistema del portal bogotá te escucha y del sistema de correspondencia de la entidad | 
| Distribuidor | Secretaría Distrital de Gobierno | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Secretaría Distrital de Gobierno | 
 
            