INFORME DE SUBVENCIONES FUNERARIAS – MARZO 2024
Data and Resources
- 
  
  
    Caracterización de autorizaciones por servicioXLSX
    
  
  
  
    En el mes de marzo de 2024, la caracterización de las autorizaciones de las... 
- 
  
  
    Porcentaje de caracterización de...XLSX
    
  
  
  
    En el mes de marzo, el porcentaje de caracterización de las autorizaciones de... 
- 
  
  
    Caracterización de solicitudes por géneroXLSX
    
  
  
  
    Entre el 01 al 31 de marzo de 2024, la Subdirección de Servicios Funerarios y... 
- 
  
  
    Caracterización de solicitudes gestionadas,...XLSX
    
  
  
  
    Con corte del 01 al 31 de marzo de 2024, se realizó la caracterización de... 
- 
  
  
    Caracterización de solicitudes gestionadas,...XLSX
    
  
  
  
    Con corte del 01 al 31 de marzo de 2024, se realizó la caracterización de... 
- 
  
  
    Resumen anualXLSX
    
  
  
  
    Se presenta el resumen de las estadísticas en lo corrido del año 
- 
  
  
    Efectivamente prestados XLSX
    
  
  
  
    Mediante reunión del 3 de abril de 2024 entre el Concesionario Jardines de... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | May 17, 2024, 22:21 (UTC) | 
| Metadata Created | May 17, 2024, 22:15 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2024-05-17 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Servicios públicos | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Mensual | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Buena calidad | 
| Distribuidor | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos | 
 
            