Índice de Información Clasificada y Reservada...
Indice de Información Clasificada y Reservada del Instituto para la Economia Social - Instrumento generado para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nombre del registro o documento de archivo | text | ||
| Definicion | text | ||
| Idioma | text | ||
| Analogo | text | ||
| Digital | text | ||
| Electronico | text | ||
| Descripcion del soporte | text | ||
| Presentacion de la informacion (formato) | text | ||
| Interno | text | ||
| Externo | text | ||
| Serie | text | ||
| Subserie | text | ||
| Descripcion de la categoria de informacion | text | ||
| Objetivo legitimo de la clasificacion o excepcion | text | ||
| Fundamento legal de la clasificacion (excepciones) | text | ||
| Excepcion Total o parcial | text | ||
| Fecha de clasificacion | text | ||
| Tiempo que cobija la clasificacion | text | ||
| Descripcion del soporte | text | ||
| Custodio Responsable de la informacion | text | ||
| Estado de la informacion | text | ||
| Localizacion del documento o del activo de informacion | text | ||
| Cuenta con respaldo | text | ||
| Publicada en (link pagina web) | text | ||
| area / Dependencia Responsable | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 26, 2021 |
| Metadata last updated | August 26, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 5 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,717,159 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 8172c39f-a097-43eb-9b22-134ce74f3560 |
| Package id | 4f6a924f-54ef-4c33-81a8-8af0f24d2d95 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |