Comma-Separated Values (CSV)
Incidentes Atendidos por la UAE Bomberos de Bogotá corte agosto 31 de 2020
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FECHA DEL EVENTO | text | ||
| NUMERO SERVICIO | text | ||
| ESTACION | text | ||
| LATITUD | text | ||
| LONGITUD | text | ||
| BARRIO | text | ||
| ESTRATO | text | ||
| UPZ | text | ||
| LOCALIDAD | text | ||
| Hora reporte | text | ||
| Tiempo de Respuesta | text | ||
| SERVICIO | text | ||
| CLASE DE SERVICIO | text | ||
| SUBCLASE DE SERVICIO | text | ||
| TITULO | text | ||
| USO | text | ||
| CLASE DE USO | text | ||
| SUBCLASE DE USO | text | ||
| CLASE DE VEHICULO | text | ||
| SUBTIPO CLASE DE VEHICULO | text | ||
| ORIGEN DE LA CAUSA | text | ||
| CAUSAS | text | ||
| HOMBRES EXPUESTOS | text | ||
| MUJERES EXPUESTAS | text | ||
| MENORES NINAS EXPUESTAS | text | ||
| MENORES NINOS EXPUESTOS | text | ||
| HOMBRES AFECTADOS | text | ||
| MUJERES AFECTADAS | text | ||
| MENORES NINAS AFECTADAS | text | ||
| MENORES NINOS AFECTADOS | text | ||
| HOMBRES RESCATADOS | text | ||
| MUJERES RESCATADAS | text | ||
| MENORES NINAS RESCATADAS | text | ||
| MENORES NINOS RESCATADOS | text | ||
| HOMBRES HERIDOS | text | ||
| MUJERES HERIDAS | text | ||
| MENORES NINAS HERIDAS | text | ||
| MENORES NINOS HERIDOS | text | ||
| HOMBRES SIN SIGNOS | text | ||
| MUJERES SIN SIGNOS | text | ||
| MENORES NINAS SIN SIGNOS | text | ||
| MENORES NINOS SIN SIGNOS | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 28, 2024 |
| Metadata last updated | February 22, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 5,232,605 |
| Ckan url | http://10.35.180.12 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | False |
| Hash | 8c1f2b1691a6152d8f0efb614bc3d480 |
| Id | eb7468f8-abe0-48af-9899-ac68888fc38f |
| Ignore hash | True |
| Original url | http://10.35.180.12/dataset/d7796554-8046-40a7-809d-e872d4bd7106/resource/eb7468f8-abe0-48af-9899-ac68888fc38f/download/incidentes-atendidos-por-uaecob-corte-31-agosto-2020.csv |
| Package id | d7796554-8046-40a7-809d-e872d4bd7106 |
| Position | 0 |
| Resource id | eb7468f8-abe0-48af-9899-ac68888fc38f |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-02-22 19:08:08.767839 |
| Url type | upload |