Ejecución presupuestal Ingresos sujetos de control a junio 30 de 2022
Data and Resources
- 
  
  
    Ejecución presupuestal Ingresos sujetos de...CSV
    
  
  
  
    El documento registra la ejecución presupuestal de ingresos de los sujetos de... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | November 8, 2022, 16:40 (UTC) | 
| Metadata Created | November 8, 2022, 16:39 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2022-11-08 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Economía | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | No planeada | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | El documento cumple con los lineamientos de Datos Abiertos de la Contraloría de Bogotá y los recomendados por el Ministerio de las TIC. | 
| Distribuidor | La IDE de Bogotá D.C. | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | La IDE de Bogotá D.C. | 
 
            