Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá
Malnutrición en niños menores de 5 años en Bogotá
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CODIGO_lOCALIDAD | text | ||
| LOCALIDAD_RESIDENCIA | text | ||
| CASOS_NO_APLICA | text | ||
| PROPORCION_NO_APLICA | text | ||
| CASOS_RIESGO_DE_SOBREPESO | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_DE_SOBREPESO | text | ||
| CASOS_SOBREPESO | text | ||
| PROPORCION_SOBREPESO | text | ||
| CASOS_OBESIDAD | text | ||
| PROPORCION_OBESIDAD | text | ||
| CASOS_DNT_GLOBAL | text | ||
| PROPORCION_DNT_GLOBAL | text | ||
| CASOS_RIESGO_DNT_GLOBAL | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_DNT_GLOBAL | text | ||
| PESO_ADECUADO_PARA_LA_EDAD | text | ||
| PROPORCION_PESO_ADECUADO_PARA_LA_EDAD | text | ||
| CASOS_NO_APLICA_1 | text | ||
| PROPORCION_NO_APLICA_1 | text | ||
| CASOS_DESNUTRICION_AGUDA_SEVERA | text | ||
| PROPORCION_DESNUTRICION_AGUDA_SEVERA | text | ||
| CASOS_DESNUTRICION_AGUDA_MODERADA | text | ||
| PROPORCION_DESNUTRICION_AGUDA_MODERADA | text | ||
| CASOS_RIESGO_DNT | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_DNT | text | ||
| CASOS_PESO_ADECUADO_PARA_LA_TALLA | text | ||
| PROPORCION_PESO_ADECUADO_PARA_LA_TALLA | text | ||
| CASOS_RIESGO_SOBREPESO | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_SOBREPESO | text | ||
| CASOS_SOBREPESO_1 | text | ||
| PROPORCION_SOBREPESO_1 | text | ||
| CASOS_OBESIDAD_1 | text | ||
| PROPORCION_OBESIDAD_1 | text | ||
| CASOS_TALLA_BAJA_PARA_LA_EDAD | text | ||
| PROPORCION_TALLA_BAJA_PARA_LA_EDAD | text | ||
| CASOS_RIESGO_DE_TALLA_BAJA | text | ||
| PROPORCION_RIESGO_DE_TALLA_BAJA | text | ||
| CASOS_TALLA_ADECUADA_PARA_LA_EDAD | text | ||
| PROPORCION_TALLA_ADECUADA_PARA_LA_EDAD | text | ||
| TOTAL_POBLACION | text | ||
| ANO | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 8, 2026 |
| Metadata last updated | July 8, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 6 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 49,527 |
| Ckan url | https://datosabiertos.bogota.gov.co |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | False |
| Hash | 8328217cd803834e6504e7654c2b4e94 |
| Id | c8fe2dd0-5ad1-4023-86b2-135026f7ecf1 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/9776e238-8f4a-40d4-a473-37e9cc0b2ef0/resource/c8fe2dd0-5ad1-4023-86b2-135026f7ecf1/download/osb_malnutricion5agnos.csv |
| Package id | 9776e238-8f4a-40d4-a473-37e9cc0b2ef0 |
| Position | 0 |
| Resource id | c8fe2dd0-5ad1-4023-86b2-135026f7ecf1 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-07-08 13:12:09.990007 |
| Url type | upload |