Dato abierto ICON
Data and Resources
- 
  
  
    Dato abierto ICONCSV
    
  
  
  
    EL RESULTADO ES FAVORABLE SI SE CUMPLE LA META ESTABLECIDA PARA CADA... 
- 
  
  
    Meta data ICONCSV
    
  
  
  
    EL RESULTADO ES FAVORABLE SI SE CUMPLE LA META ESTABLECIDA PARA CADA... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | August 11, 2021, 12:43 (UTC) | 
| Metadata Created | August 11, 2021, 12:42 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2021-08-11 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Servicios públicos | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Semestral | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | EL RESULTADO ES FAVORABLE SI SE CUMPLE LA META ESTABLECIDA PARA CADA SEMESTRE, LA CUAL, EN 5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 688 CORRESPONDE A 98, 36%. | 
| Distribuidor | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
 
            