Dato abierto cobertura 2021
Data and Resources
- 
  
  
    dato abierto cobertura
    
  
  
  
    Es el mes del año donde se presenta la cobertura en el servicio de acueducto... 
- 
  
  
    Metadata coberturaCSV
    
  
  
  
    Cobertura residencial de acueducto de la ciudad de Bogotá. Incluye el ciclo i... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | August 11, 2021, 16:41 (UTC) | 
| Metadata Created | August 11, 2021, 16:39 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2021-08-11 | 
| Forma de presentación | Tabla Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | EPSG 102771 MAGNA-SIRGAS Cartesianas Origen Bogotá - 102771 | 
| Categoría Temática | Actividad agropecuaria | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Semestral | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos no geográfico | 
| Reporte de la calidad | Es el mes del año donde se presenta la cobertura en el servicio de acueducto o alcantarillado sanitario. | 
| Distribuidor | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
| Alcance del metadato | Conjunto de datos | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
 
            