Cobertura Bogota 2025-2
Data and Resources
- 
  
  
    Data Abierto Cobertura 2025-2CSV
    
  
  
  
    Es el mes del año donde se presenta la cobertura en el servicio de acueducto... 
- 
  
  
    Metadata Cobertura Bogotá 2025-2CSV
    
  
  
  
    Es el mes del año donde se presenta la cobertura en el servicio de acueducto... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Metadata Last Updated | August 14, 2025, 02:32 (UTC) | 
| Metadata Created | July 24, 2025, 14:36 (UTC) | 
| Metadata URL | Metadata | 
| Tipo de fecha del dato | Última actualización | 
| Fecha del dato | 2025-07-24 | 
| Forma de presentación | Documento Digital | 
| Tipo de representación espacial | Sin representación espacial | 
| Tipo de Sistema de Referencia | Sin sistema de referencia | 
| Categoría Temática | Servicios públicos | 
| Cobertura Espacial | {"type":"Polygon", "coordinates":[[[-74.267032,4.514065],[-74.267032,4.828575],[-73.969597,4.828575],[-73.969597,4.514065],[-74.267032,4.514065]]]} | 
| Frecuencia de Actualización | Semestral | 
| Idioma | Espanol | 
| Enlaces a otros recursos | |
| Alcance de la calidad de los datos | Conjunto de datos | 
| Reporte de la calidad | Cuentas contrato con servicio: Consulta BW ZUCSS_C54_Q5001 Estadística de Cuentas contrato por Población. | 
| Distribuidor | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
| Alcance del metadato | Cobertura | 
| Tipo de Responsable del metadato | Autor | 
| Responsable del Metadato | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 
 
            